Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
---|---|---|---|
OIV anticorruzione e trasparenza | avv. Cristiano Michela | 1.000,00 | 01/05/2024 |
DPO | avv. Leonardo Rossi di Montelera | 4.900,00 | 01/04/2024 |
Relazione geologica, geotecnica e delle fondazioni | dott. Stefano Tuberga | 1.290,90 | 01/04/2024 |
Consulenza legale in materia di anticorruzione e trasparenza | avv. Carlo Cavallo | 5.500,00 | 01/01/2024 |
Medico competente | dott. Mario Grillo | 3.246,80 | 01/01/2024 |
Attività recupero crediti morosità mensa scolastica | avv. Culasso Edoardo | 10.551,10 | 01/01/2024 |
Cloud hosting multidominio e manutenzione piattaforma e-commerce | ing. Romano Santi | 998,00 | 01/01/2024 |
Consulenza in materia amministrativistica/farmaceutica | avv. Stefano Colombari | 1.913,60 | 01/01/2024 |
Consulenza in mataria societaria e fiscale | Studio Capretti Casaro Carlino | 10.192,00 | 01/01/2024 |
Consulenza e rappresentanza in giudizio in materia giuslavoristica | Studio associato De La Forest Divonne | 8.289,88 | 01/01/2024 |
Data di creazione:
14/04/2023
Data di ultima modifica:
31/05/2024