Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
---|---|---|---|
Farmacista | dott.ssa Dantes Barbara | 2.807,50 | 01/04/2023 |
Prestazioni infermieristiche | Barbesino Lucrezia | 1.970,00 | 01/01/2023 |
Servizio tamponi rapidi antigenici per la ricerca dell'antigene Sars-Cov2 presso le farmacie ASM | dott. Bertinetto Davide | 1.102,00 | 01/01/2023 |
Consulenza certificazione ISO 9001 | dott. Busso Enrico | 3.810,27 | 01/01/2023 |
Redazione PTC | avv. Colombari Stefano | 7.176,00 | 01/01/2023 |
Attività recupero crediti morosità mensa scolastica | avv. Culasso Edoardo | 14.610,61 | 01/01/2023 |
Farmacista notturnista | dott. Fassina Davide | 5.525,00 | 01/01/2023 |
Attività di comunicazione e grafica | Gho Paolo | 1.050,00 | 01/01/2023 |
Attività formativa personale asili nido | Lucà Anna | 675,00 | 01/01/2023 |
Farmacista | dott.ssa Ranotti Viola | 3.920,00 | 01/01/2023 |
Data di creazione:
14/04/2023
Data di ultima modifica:
31/05/2024